মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ০৮ | দন্ড পানি মধ্যপাড়া মামে মসজিদ ও দন্ডপানি ঈদগাহ মাঠ ভরাট | =১১.০০,মে:টন | ||
- | ০৪ | হাটুভাংগা জামালের বাড়ী হতে মসজিদ পর্যন্ত এবং নুরচানের বাড়ী হতে ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১১.০০,মে:টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ০১ | পলিকদোয়া পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ০১.০০,মে:টন | ||
- | ০২ | কেন্দুলী মন্ডল পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ০১.০০,মে:টন | ||
- | ০৪ | হাটুভাংগা দাখিল মাদ্রাসা প্রসাবখানা সহ ল্যাটিন তেরীসংস্কার | ০১.০০,মে:টন | ||
- | ০৬ | মাধাইনগর বাজার বারোয়ারি মন্দির সংস্কার | ০১.০০,মে:টন | ||
- | সকল | আমদই ইউনিয়ন কমপ্লেক্য ভবন সংস্কার | ০১.০০,মে:টন | ||
- | ০৭ | কাদোয়া মাজেদ মেম্বারর ওয়াক্তিয়া সংস্কার | ০১.০০,মে:টন |
সর্বমোট তথ্য: ৭৬