মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ০১ | ক) আমদই ইউপির ১নং ওয়ার্ডের দরিদ্র জনগনের মাঝে স্যানিটারী রিংস্লাব সরবরাহ খ) ১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আরসিসিরিং পাইপ সরবরাহ | ১১৫০০/-১৫০০০/- | ||
- | ০১ | গোপালপুর রফিকুলের বাড়ি হতে ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরন | ৯০০০০/- | ||
- | ০২ | ক) আমদই ইউপির ২নং ওয়ার্ডের দরিদ্র জনগনের মাঝে স্যানিটারী রিংস্লাব সরবরাহ খ) ২ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আরসিসিরিং পাইপ সরবরাহ | ১১৫০০/-১৫০০০/- | ||
- | ০২ | কেন্দুলী রমনির বাড়ি হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত সলিং করন | ৯০০০০/- | ||
- | ০৩ | ক) আমদই ইউপির ৩নং ওয়ার্ডের দরিদ্র জনগনের মাঝে স্যানিটারী রিংস্লাব সরবরাহ খ) ৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আরসিসিরিং পাইপ সরবরাহ | ১১৫০০/-১৫০০০/- | ||
- | ০৩ | মুরারীপুর ফরহাদের বাড়ি হতে রিফুজিপাড়া আঃ রশিদের বাড়ি পযর্ন্ত রাস্তা সলিংকরন | ৯০০০০/- | ||
- | ০৪ | ক) আমদই ইউপির ৪নং ওয়ার্ডের দরিদ্র জনগনের মাঝে স্যানিটারী রিংস্লাব সরবরাহ খ) ৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আরসিসিরিং পাইপ সরবরাহ | ১১৫০০/-১৫০০০/- | ||
- | ০৪ | বাকিলা নাসিরের বাড়ি হতে মোসলিমের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরন | ৯০০০০/- |
সর্বমোট তথ্য: ৪৬