# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | পলিকদোয়া পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ০১ | tr | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
2 | কেন্দুলী মন্ডল পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ০২ | tr | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
3 | হাটুভাংগা দাখিল মাদ্রাসা প্রসাবখানা সহ ল্যাটিন তেরীসংস্কার | ০৪ | tr | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
4 | মাধাইনগর বাজার বারোয়ারি মন্দির সংস্কার | ০৬ | tr | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
5 | আমদই ইউনিয়ন কমপ্লেক্য ভবন সংস্কার | সকল | tr | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
6 | কাদোয়া মাজেদ মেম্বারর ওয়াক্তিয়া সংস্কার | ০৭ | tr | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
7 | বড়ইতলী নিন্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ০৩ | tr | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
8 | কয়তাহার মাজার মসজিদ সংস্কার | ০৫ | tr | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
9 | গোপালপুর মন্ডল পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ০১ | tr | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
10 | মিটনা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ০৮ | tr | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
11 | আমদই নিন্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ০১ | tr | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
12 | বাঁকিলা জামে মসজিদ সংস্কার | ০৪ | tr | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
13 | মীরগ্রাম চৌমুহনী উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার | ০৮ | tr | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
14 | পলিকাদোয়া নদীর পশ্চিমপাড় ইদগাহ ভরাট সংস্কার | ০৯ | tr | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
15 | ধোপাকুর মসজিদ সংস্কার | ০৩ | tr | ০২.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
16 | তিনটি কমিউনিটি ক্লিনিক সংস্কার | সকল | tr | ০২.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
17 | ইউনিয়ন পরিষদ সংস্কার | সকল | tr | ০২.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
18 | আমদই নিন্ম মাধ্যমিক স্কুল সংস্কার | ০১ | tr | ০২.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
19 | মাধাইনগর কুন্ডু পাড়া রাস্তা সংস্কার | ০৬ | tr | ০২.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
20 | মাধাইনগর কুন্ডু পাড়া রাস্তা সংস্কার | ০৬ | tr | ০২.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS