# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | কাদোয়া মাজেদ মেম্বারর ওয়াক্তিয়া সংস্কার | ০৭ | tr | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
22 | বড়ইতলী নিন্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ০৩ | tr | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
23 | কয়তাহার মাজার মসজিদ সংস্কার | ০৫ | tr | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
24 | গোপালপুর মন্ডল পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ০১ | tr | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
25 | মিটনা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ০৮ | tr | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
26 | আমদই নিন্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ০১ | tr | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
27 | বাঁকিলা জামে মসজিদ সংস্কার | ০৪ | tr | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
28 | মীরগ্রাম চৌমুহনী উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার | ০৮ | tr | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
29 | পলিকাদোয়া নদীর পশ্চিমপাড় ইদগাহ ভরাট সংস্কার | ০৯ | tr | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
30 | ধোপাকুর মসজিদ সংস্কার | ০৩ | tr | ০২.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
31 | তিনটি কমিউনিটি ক্লিনিক সংস্কার | সকল | tr | ০২.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
32 | ইউনিয়ন পরিষদ সংস্কার | সকল | tr | ০২.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
33 | আমদই নিন্ম মাধ্যমিক স্কুল সংস্কার | ০১ | tr | ০২.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
34 | মাধাইনগর কুন্ডু পাড়া রাস্তা সংস্কার | ০৬ | tr | ০২.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
35 | মাধাইনগর কুন্ডু পাড়া রাস্তা সংস্কার | ০৬ | tr | ০২.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
36 | কয়তাহার দাখিল মাদ্যাসা উন্নয়ন | ০৫ | tr | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
37 | কাদোয়া চকপাড়া হাকিমের ওয়াক্তিয়া মসজিদ সংস্কার | ০৭ | tr | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
38 | কেন্দুলী ঘোলাগাড়ি জামে মসজিদ সংস্কার | ০২ | tr | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
39 | বাঁকিলা জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০৪ | tr | ১.৫০০,মে:টন, | বাস্তবায়িত | |||
40 | ঘোনাপাড়া রাস্তার মোড় হতে বালকাপাড়া ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা এইচ বিবি করণ। | ০১ | lgsp | ২৮২০০০/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS