ভুমিহীন,গৃহহীন ও আশ্রয়হীন পরিবারের তালিকা
জেলার নামঃ জয়পুরহাট উপজেলার নামঃ জয়পুরহাট সদর ইউনিয়নের নামঃ ০৬ নং আমদই ইউনিয়ন পরিষদ।
ক্রঃনং | পরিবার প্রধানের নাম ও ঠিকানা | মাতার নাম | পেশা (প্রধান) | বয়স | পরিবারের সদস্য সংখ্যা (বর্তমান টিকানায় বসবাসরত) | নিজশ্ব বাড়ী থাকলে তার জমির পরিমান (তফসিল সহ) | ওয়ার্ড নং | কত বছর ধরে গৃহহীন/আশ্রয়হীন | গৃহহীন/আশ্রয়হীন এর কারন | সরকারী জমি/আবাস/গৃহ পেয়েছে কি না(তফসিল সহ) | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
১ | মোঃ আবু কালাম মন্ডল ,আমদই | মজিরন বিবি | কৃষি | ৩৬ | ৬ | নাই | ০১ | ১৭ | দারিদ্রতা | না |
|
২ | মোঃ সাগর মৃধা,আমদই | কুলছুম বেগম | কৃষি | ১৯ | ৬ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
৩ | মোছাঃ মেনেকা বিবি,আমদই | মরিয়ম | কৃষি | ৪৮ | ২ | ৩ শতাংশ | ০১ |
| দারিদ্রতা | না |
|
৪ | মোছাঃ ফারেজনা বিবি,আমদই | শহিদা | কৃষি | ৩৪ | ২ | নাই | ০১ | ২০ | দারিদ্রতা | না |
|
৫ | মোছাঃ মাহফুজা বিবি,আমদই | আজুবা বিবি | কৃষি | ৩৫ | ৪ | ১ শতাংশ | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
৬ | মোছাঃ আনোয়ারা বেগম,আমদই | গাহাবানী বিবি | কৃষি | ৫৮ | ১ | নাই | ০১ | ৪০ | দারিদ্রতা | না |
|
৭ | হাবিবুর রহমান,আমদই | আবে বেগম | কৃষি | ৫৮ | ৩ | নাই | ০১ | ২০ | দারিদ্রতা | না |
|
৮ | খয়বর মৃধা,আমদই | মরিয়ম | কৃষি | ৩৩ | ৪ | ২ শতাংশ | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
৯ | রশিদা,আমদই | জহুরা বিবি | কৃষি | ৪৮ | ৫ | নাই | ০১ | ১২ | দারিদ্রতা | না |
|
১০ | কহিনুর বিবি,আমদই | রোকেয়া | কৃষি | ৪২ | ৩ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
১১ | নজিরম্নন বিবি,গোপারপুর | জায়েমন বিবি | কৃষি | ৬৪ | ১ | নাই | ০৯ |
| দারিদ্রতা | না |
|
১২ | রোকেয়া বিবি ,আমদই | আবেলা বিবি | কৃষি | ৩০ | ২ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
১৩ | বেগম আরা বিবি গোপালপুর | আমেনা বিবি | কৃষি | ৪৮ | ১ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
১৪ | নেতিকুল ইসলাম,গোপালপুর | হাসনারা বিবি | কৃষি | ৪৪ | ৫ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
১৫ | আছমা বিবি গোপালপুর | আবেদা বিবি | কৃষি | ৩২ | ১ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
১৬ | জোবেদা বিবি গোপালপুর | খোতেজন বিবি | কৃষি | ৫৮ | ৩ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
১৭ | আব্দুল খায়ের গোপালপুর | খায়রন বিবি | কৃষি | ৬৮ | ৩ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
১৮ | মন্নুজান বিবি গোপালপুর | শহিদা | কৃষি | ৩৬ | ৩ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
১৯ | মোফাজ্জল,গোপালপুর | সাইদা | কৃষি | ৫০ | ৩ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
২০ | মোঃ মোসলেম উদ্দীন ,আমদই | মৃতঃ জাহেরা বেগম | কৃষি | ৩৬ | ২ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
২১ | সাজ্জাদুল ইসলাম,পাইকর | বেলুদা | কৃষি | ২৩ | ৫ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
২২ | শহিদুল ইসলাম,পুর্ব পাইকর | এয়রন | কৃষি | ৩৮ | ৩ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
২৩ | মোনতাজ মন্ডল,গোপালপুর | মোমেনা | কৃষি | ৪৪ | ৫ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
২৪ | আঃ রশিদ,পুর্ব পাইকর | এছিফা বিবি | কৃষি | ৪৪ | ২ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
২৫ | রহিম মন্ডল,পুর্ব পাইকর | রমিনা | কৃষি | ২২ | ২ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
২৬ | রায়হান ,পুর্ব পাইকর | রমিনা | কৃষি | ২১ | ৩ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
২৭ | রশিদা পাইকর | খায়রম্নন | কৃষি | ৭৩ | ১ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
২৮ | মোঃ মোজাম্মেল হোসেন পুর্ব পাইকর | জায়েদা | কৃষি | ৫৬ | ২ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
২৯ | শাহাজাহান আলী | মরিয়ম বিবি | কৃষি | ৪৮ | ২ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
৩০ | কবিতা,গোপালপুর | পিয়ারা | কৃষি | ২০ | ৫ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
৩১ | মোমেনা ,পুর্ব পাইকড় | সুরতন | কৃষি | ৫৮ | ৮ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
৩২ | সানোয়ার হোসেন, পুর্ব পাইকড় | তাজেমন | কৃষি | ৩৮ | ৬ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
৩৩ | গোলাপী বিবি,গোপালপুর | জোলাপী | কৃষি | ৪২ | ৫ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
৩৪ | মোছাঃ জায়েদা বিবি, গোপালপুর | কফিরন বেওয়া | কৃষি | ৬৮ | ২ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
৩৫ | মহিলা ,গোপালপুর | বিবিজন | কৃষি | ৫৮ | ৮ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
৩৬ | সাইফুল,পুর্ব পাইকড় | হাজেরন | কৃষি | ৫১ | ৩ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
৩৭ | আলেছা ,গোপারপুর | ঊালামন | কৃষি | ৬৩ | ২ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
৩৮ | লাইলি, পুর্ব পাইকড় | খায়রম্নন | কৃষি | ৫৩ | ২ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
৩৯ | রাহেলা, পুর্ব পাইকড় | জমিল | কৃষি | ৭৩ | ২ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
৪০ | জরিনা, পুর্ব পাইকড় | খায়রম্নন নেছা | কৃষি | ৫৩ | ৩ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
৪১ | আসাদুল, পুর্ব পাইকড় | জরিনা | কৃষি | ৩২ | ৪ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
৪২ | আকরিমা,পাইকড় | আছেমন | কৃষি | ৫৬ | ৩ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
৪৩ | লাজেমদ্দিন, পুর্ব পাইকড় | আকিলিমা | কৃষি | ৬৮ | ৩ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
৪৫ | ছামছুল, গোপারপুর | ছামিনা | কৃষি | ২৫ | ৩ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
৪৬ | গোলাম মসেত্মাফা, পুর্ব পাইকড় | জোসনা | কৃষি | ৩৪ | ৩ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
৪৭ | আঃ মজিদ, পুর্ব পাইকড় | রশিদা | কৃষি | ৪১ | ৪ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
৪৮ | রায়হান, পুর্ব পাইকড় | মরিয়ম বিবি | কৃষি | ৩৪ | ৫ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
৪৯ | নুরম্নজ্জামান,পাইকড় | ফতেমন নেছা | কৃষি | ৬৮ | ২ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
৫০ | নুরম্ন নাহার,গোপালপুর | নুর জাহান | কৃষি | ৩১ | ৪ | নাই | ০১ | ১০ | দারিদ্রতা | না |
|
৫১ | রাম কমল,আমদই | গোলে রবিদাস | কৃষি | ৪৩ | ৬ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৫২ | চায়না বেগম,আমদই | রাবেয়া | কৃষি | ২৬ | ৪ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৫৩ | আঃ হাকিম,পাইকড় | হামিদা | কৃষি | ৫৩ | ৩ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৫৪ | নুর নাহার আমদই | আমিনা | কৃষি | ৪৩ | ৩ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৫৫ | রহিমা বেগম ,আমদই | বিবিনা বেগম | কৃষি | ৬৮ | ৩ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৫৬ | নুরজাহান,পুর্ব পাইকড় | সুফিয়া | কৃষি | ৭১ | ২ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৫৭ | গোলশান শাহ,আমদই | মরিয়ম | কৃষি | ৩৮ | ৩ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৫৮ | হাকিম,আমদই | খাজেমন | কৃষি | ৪৭ | ৩ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৫৯ | গোলাপ চন্দ,আমদই্র | আকালী | কৃষি | ৪৯ | ২ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৬০ | জোসনা,পাইকড় | খায়রন বিবি | কৃষি | ৫৫ | ১ | ৭ শতাংশ | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৬১ | লৎফর,আমদই | জাহেরা | কৃষি | ৫০ | ২ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৬২ | রম্নহুর আমিন,পাইকড় ঘোনাপাড়া | রহিমা | কৃষি | ৪৮ | ৪ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৬৩ | আনোয়ার হোসেন,পোপালপুর | আমেলা বিবি | কৃষি | ৩৪ | ৫ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৬৪ | মোজাহার,আমদই | মরিয়ম | কৃষি | ৪৭ | ৩ | ৪ শতাংশ | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৬৫ | বেরম্নল,আমদই | বেলুদা | কৃষি | ২৯ | ৩ | ১১ শতাংশ | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৬৬ | রেজিয়া,পাইকড় | সাজেদা | কৃষি | ৬৪ | ১ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৬৭ | জাহানারা,গোপালপুর | মইমন | কৃষি | ৫৬ | ৪ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৬৮ | মানিক,আমদই | পান রানী | কৃষি | ৪১ | ২ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৬৯ | রফিকুল,গোপালপুর | আলেছা | কৃষি | ৩৩ | ২ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৭০ | মাহমুদা,আমদই | ছালহা | কৃষি | ৪৩ | ৩ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৭১ | মোমেনা বিবি,গোপালপুর | হাজেরা | কৃষি | ৪৯ | ১ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৭২ | আজিজুল বাতেন,গোপালপুর | মোমেজা | কৃষি | ৩৭ | ৪ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৭৩ | নুরম্নল ইসলাম,পুর্ব পাইকড় | ছুফিয়া | কৃষি | ৫১ | ৪ | ৪ শতাংশ | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৭৪ | মজনুর,গোপালপুর | খাজেমোন | কৃষি | ৩৯ | ১ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৭৫ | শুরেন রবিদাস,আমদই | সুমিত্রা | কৃষি | ৩৩ | ৩ | ৩ শতাংশ | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৭৬ | বেলাল,পুর্ব পাইকড় | মজিদা | কৃষি | ৩৭ | ৪ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৭৭ | সারেদা,পাইকড় | আয়েশা | কৃষি | ৬৪ | ১ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৭৮ | রহিমা,পাইকড় | আয়শা | কৃষি | ৫৭ | ৪ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৭৯ | আব্দুর লতিফ,পুর্ব পাইকড় | মরিয়ম | কৃষি | ৩৫ | ৩ | ৪ শতাংশ | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৮০ | আসলাম,পুর্ব পাইকড় | রাহেনা | কৃষি | ৩২ | ৩ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৮১ | আনোয়ার,পাইকড় | সুফিয়া | কৃষি | ৪৮ | ৩ | ৪ শতাংশ | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৮২ | মেনেকা,পাইকড় | জামিলা | কৃষি | ৩৫ | ৩ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৮৩ | আক্কাস আলী,পাইকড় | হাছিনা | কৃষি | ৪৮ | ৫ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৮৪ | ফরিদা,বেগম | আবেলা বিবি | কৃষি | ৫৪ | ৩ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৮৫ | ইউনুস,পাইকড় | নুরম্নন নাহার | কৃষি | ৫৪ | ২ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৮৬ | নেহাজ মৃধা,আমদই | ছায়মন | কৃষি | ৬৯ | ২ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৮৭ | ছাবেতন,বালকাপাড়া | মেহেরন | কৃষি | ৪২ | ২ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৮৮ | তোজাম্মেল হক,বালকাপাড়া | মইতা বিবি | কৃষি | ৫৭ | ৩ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৮৯ | এমদাদুল,পাইকড় | মোসলেমা | কৃষি | ৪৫ | ৩ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৯০ | রাইহান,পাইকড় | মাজেদা | কৃষি | ৩৪ | ৩ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৯১ | আবু হাসান,পাইকড় | মাচুমা | কৃষি | ২৪ | ৪ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৯২ | সাইফুল,বালকাপাড়া | দেলোয়ারা | কৃষি | ৩৫ | ৬ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৯৩ | মোনোয়ারা,পাইকর | তবিজন | কৃষি | ৬৪ | ১ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৯৪ | পলি,পাইকড় | সারেদা | কৃষি | ২৯ | ৪ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৯৫ | জোবায়েত,পাইকড় | মোসলেমা | কৃষি | ৪৯ | ৩ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৯৬ | মোঃ নুরম্নল ইসলাম,আমদই | সখিনা | কৃষি | ৩৯ | ৪ | নাই | ০১ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
ভুমিহীন,গৃহহীন ও আশ্রয়হীন পরিবারের তালিকা
জেলার নামঃ জয়পুরহাট উপজেলার নামঃ জয়পুরহাট সদর ইউনিয়নের নামঃ ০৬ নং আমদই ইউনিয়ন পরিষদ।
ক্রঃনং | পরিবার প্রধানের নাম ও ঠিকানা | মাতার নাম | পেশা (প্রধান) | বয়স | পরিবারের সদস্য সংখ্যা (বর্তমান টিকানায় বসবাসরত) | নিজশ্ব বাড়ী থাকলে তার জমির পরিমান (তফসিল সহ) | ওয়ার্ড নং | কত বছর ধরে গৃহহীন/আশ্রয়হীন | গৃহহীন/আশ্রয়হীন এর কারন | সরকারী জমি/আবাস/গৃহ পেয়েছে কি না(তফসিল সহ) | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
৯৭ | মোছাঃ মুন্জুয়ারা বেগম,কেন্দুলী | রহিমা বেগম | কৃষি | ৪৩ | ৪ | ৭ শতাংশ | ০২ | ২০ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৯৮ | শ্রী কার্তিক রবিদাস,কেন্দুলী জয়পুরহাট | মৃতঃ দায়বতি রানী | কৃষি | ৫১ | ৩ | ২ শতাংশ | ০২ | ৩০ | দারিদ্রতা | নাই |
|
৯৯ | মোছাঃ আছিয়া বেগম , ,কেন্দুলী জয়পুরহাট | ফজরবি | কৃষি | ৮৩ | ১ | নাই | ০২ | ৩০ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১০০ | মোছাঃ আছাতন বিবি, ,কেন্দুলী | ফজল বিবি | কৃষি | ৬৪ | ১ | নাই | ০২ | ৩০ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১০১ | শ্রী লÿন চন্দ্র,কেন্দুলী | সাধনা রানী | কৃষি | ৩৭ | ৩ | নাই | ০২ | ১০ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১০২ | মোঃ দেলোযার হোসেন,কেন্দুলী | আবেদা বিবি | কৃষি | ৪৮ | ৪ | নাই | ০২ | ১০ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১০৩ | শ্রী রতন রবিদাস,কেন্দুলী | সোহাগী | কৃষি | ৩৮ | ৫ | নাই | ০২ | ১০ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১০৪ | শ্রী কালিপদ,কেন্দুলী | কাচো | কৃষি | ৬১ | ৪ | নাই | ০২ | ১০ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১০৫ | নিপিন রবিদাস,কেন্দুলী | কানরী রবিদাস | কৃষি | ৩৮ | ৪ | নাই | ০২ | ১০ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১০৬ | শ্রী নারানয়,কেন্দুলী | গীতা রানী | কৃষি | ৪৫ | ৩ | নাই | ০২ | ১০ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১০৭ | মো্যঃ আলিম খান,কেন্দুলী | সারাজন | কৃষি | ৫০ | ৮ | ৪ শতাংশ | ০২ |
| দারিদ্রতা | নাই |
|
১০৮ | মোঃ আব্দুর রহিম,কেন্দুলী | সারাজন | কৃষি | ৫২ | ৩ | ৩ শতাংশ | ০২ |
| দারিদ্রতা | নাই |
|
১০৯ | সুুমন,কেন্দুলী | মজুয়ারা | কৃষি | ২১ | ২ | নাই | ০২ | ১০ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১১০ | জহুরম্নল ইসলাম,কেন্দুলী | লাইলি | কৃষি | ৪৮ | ৩ | ২ শতাংশ | ০২ |
| দারিদ্রতা | নাই |
|
১১১ | দুদু মিয়া,কেন্দুলী | আকিমা বেগম | কৃষি | ৫৮ | ৪ | ২ শতাংশ | ০২ |
| দারিদ্রতা | নাই |
|
১১২ | নুরম্নল আকন্দ,কেন্দুলী | আয়েশা | কৃষি | ৫৪ | ৪ | নাই | ০২ |
| দারিদ্রতা | নাই |
|
১১৩ | মোঃ ফেরদৌস আলী,কেন্দুলী | ফিরোজা বেগম | কৃষি | ৩৬ | ৪ | নাই | ০২ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১১৪ | মোঃ সবুজ মন্ডল,কেন্দুলী | রেজিয়া | কৃষি | ৩৫ | ৪ | নাই | ০২ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১১৫ | ফিরোজা বিবি,কেন্দুলী | আইলা বিবি | কৃষি | ৪৮ | ১ | নাই | ০২ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১১৬ | রেজুয়ান নবী,কেন্দুলী | রাহেলা | কৃষি | ২৭ | ৫ | নাই | ০২ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১১৭ | নুরম্নল ইসলাম,কেন্দুলী | জোবেদা | কৃষি | ৭৫ | ২ | নাই | ০২ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১১৮ | রায়হান মন্ডল,কেন্দুলী | রাহেলা | কৃষি | ৪৪ | ৪ | নাই | ০২ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১১৯ | রনজিত চৌধুরী,কেন্দুলী | বিন্দু বালা | কৃষি | ৫১ | ৪ | নাই | ০২ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১২০ | ইবনী উড়া্ও,কেন্দুলী | সমি উরাও | কৃষি | ৪৮ | ১ | নাই | ০২ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১২১ | মীনা রানী,কেন্দুলী | প্রানো রানী | কৃষি | ৩৮ | ৩ | নাই | ০২ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১২২ | সুজিত চন্দ্র,কেন্দুলী | সুচি রানী | কৃষি | ৩৬ | ৪ | নাই | ০২ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১২৩ | সুফল চন্দ্র,কেন্দুলী | সুচি রানী | কৃষি | ৩৬ | ৪ | নাই | ০২ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১২৪ | পাতানী কেন্দুলী | কমিলা | কৃষি | ৩৬ | ১ | নাই | ০২ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১২৫ | এমদাদুল কেন্দুলী | মালেকা | কৃষি | ৪০ | ৪ | নাই | ০২ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১২৬ | সুনিল মালী ,কেন্দুলী | মিনো বালা | কৃষি | ৭৩ | ৪ | নাই | ০২ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১২৭ | বিদেশ,কেন্দুলী | সোনিয়া | কৃষি | ৩৬ | ৪ | নাই | ০২ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১২৮ | ফিরোজা কেন্দুলী | আইলা | কৃষি | ৪৯ | ১ | নাই | ০২ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১২৯ | কাতিক কেন্দুলী | দাযবতি | কৃষি | ৫২ | ৩ | ২ শতাংশ | ০২ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১৩০ | সুজাউল,কেন্দুলী | ফিরোজা | কৃষি | ২২ | ৩ | নাই | ০২ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
১৩১ | আবুল কালাম,কেন্দুলী | বছিরন | কৃষি | ৪৯ | ৫ | নাই | ০২ | ১৫ | দারিদ্রতা | নাই |
|
ভুমিহীন,গৃহহীন ও আশ্রয়হীন পরিবারের তালিকা
জেলার নামঃ জয়পুরহাট উপজেলার নামঃ জয়পুরহাট সদর ইউনিয়নের নামঃ ০৬ নং আমদই ইউনিয়ন পরিষদ।
ক্রঃনং | পরিবার প্রধানের নাম ও ঠিকানা | মাতার নাম | পেশা (প্রধান) | বয়স | পরিবারের সদস্য সংখ্যা (বর্তমান টিকানায় বসবাসরত) | নিজশ্ব বাড়ী থাকলে তার জমির পরিমান (তফসিল সহ) | ওয়ার্ড নং | কত বছর ধরে গৃহহীন/আশ্রয়হীন | গৃহহীন/আশ্রয়হীন এর কারন | সরকারী জমি/আবাস/গৃহ পেয়েছে কি না(তফসিল সহ) | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
১৩২ | আছিয়া বিবি সুন্দরপুর | আজুবা বিবি | কৃষি | ৫৮ | ২ | নাই | ০৩ | ২০ | দারিদ্রতা | না |
|
১৩৩ | বেগুম বিবি সুন্দরপুর | আমিরন বিবি | কৃষি | ৪৮ | ১ | নাই | ০৩ | ২০ | দারিদ্রতা | না |
|
১৩৪ | সামিনা সুন্দরপুর | আজমন | কৃষি | ৬১ | ২ | নাই | ০৩ | ২০ | দারিদ্রতা | না |
|
১৩৫ | আঃ সামাদ সুন্দরপুর | লেকমন | কৃষি | ৬৯ | ৪ | নাই | ০৩ | ২০ | দারিদ্রতা | না |
|
ভুমিহীন,গৃহহীন ও আশ্রয়হীন পরিবারের তালিকা
জেলার নামঃ জয়পুরহাট উপজেলার নামঃ জয়পুরহাট সদর ইউনিয়নের নামঃ ০৬ নং আমদই ইউনিয়ন পরিষদ।
ক্রঃনং | পরিবার প্রধানের নাম ও ঠিকানা | মাতার নাম | পেশা (প্রধান) | বয়স | পরিবারের সদস্য সংখ্যা (বর্তমান টিকানায় বসবাসরত) | নিজশ্ব বাড়ী থাকলে তার জমির পরিমান (তফসিল সহ) | ওয়ার্ড নং | কত বছর ধরে গৃহহীন/আশ্রয়হীন | গৃহহীন/আশ্রয়হীন এর কারন | সরকারী জমি/আবাস/গৃহ পেয়েছে কি না(তফসিল সহ) | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
১৩৬ | মোঃ শফিকুল ইসলাম,বাকিলা,আমদই, | মোছাঃ মাজেদা বেগম | কৃষি | ৪০ | ৪ | নাই | ০৪ | ২০ | দারিদ্রতা | না |
|
১৩৭ | মোঃ নুর আলম,বাকিলা,আমদই,জয়পুরহাট | মোছাঃ মরিয়ম বেগম | কৃষি | ৩০ | ৩ | ১৩ শতাংশ | ০৪ |
| দারিদ্রতা | না |
|
১৩৮ | মোঃ আব্দুল মালেক ,বাকিলা,আমদই,জয়পুরহাট | ছোমেনা বিবি | কৃষি | ৩২ | ৩ | নাই | ০৪ | ২৫ | দারিদ্রতা | না |
|
১৩৯ | মোঃ আব্দুল খালেক ,বাকিলা,আমদই,জয়পুরহাট | ছোমেনা | কৃষি | ২৫ | ৩ | নাই | ০৪ | ২০ | দারিদ্রতা | না |
|
১৪০ | মোঃ সজল শেখ, ,বাকিলা,আমদই,জয়পুরহাট | আমিনা বিবি | কৃষি | ৬৪ | ২ | নাই | ০৪ | ৫০ | দারিদ্রতা | না |
|
১৪১ | মোঃ শাহারম্নল ইসলাম, ,বাকিলা,আমদই, | খোতেজা বিবি | কৃষি | ৩৮ | ৪ | নাই | ০৪ | ২০ | দারিদ্রতা | না |
|
১৪২ | মোঃ তাহাজুল আকন্দ,,বাকিলা,আমদই, | মৃতঃ খইমন | কৃষি | ৫৩ | ২ | নাই | ০৪ | ৩০ | দারিদ্রতা | না |
|
১৪৩ | মোঃ আবদুল ফকির, ,বাকিলা,আমদই, | মৃতঃ আলিমন বেগম | কৃষি | ৫৮ | ৪ | ১০ শতাংশ | ০৪ |
| দারিদ্রতা | না |
|
১৪৪ | মোঃ রনী মন্ডল, ,বাকিলা,আমদই,জয়পুরহাট | মোছাঃ হাছিনা বিবি | কৃষি | ২৮ | ৩ | ৫ শতাংশ | ০৪ |
| দারিদ্রতা | না |
|
১৪৫ | মোঃ নাছির উদ্দীন, ,বাকিলা,আমদই,জয়পুরহাট | মৃতঃ তয়মন বেগম | কৃষি | ৬৬ | ৪ | ৪ শতাংশ | ০৪ |
| দারিদ্রতা | না |
|
১৪৬ | মোঃ ইসমাইল শাহ, বাকিলা,আমদই,জয়পুরহাট | মোছাঃ তহিরন বিবি | কৃষি | ৪৪ | ৬ | ৮ শতাংশ | ০৪ |
| দারিদ্রতা | না |
|
১৪৭ | মোঃ জাহিদুল ইসলাম, বাকিলা,আমদই, | মোছাঃ ছায়রা বিবি | কৃষি | ৩৩ | ৫ | নাই | ০৪ | ২০ | দারিদ্রতা | না |
|
