আমদই ইউনিয়নের গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যা
ক্রঃ নং | গ্রামের নাম | মোট জনসংখ্যা | মুসলিম | হিন্দু | অন্যান্য |
০১ | আমদই | ১২৭২ | ১০৬৬ | ২০৬ |
|
০২ | আমদই গোপালপুর | ৪৭৬ | ৪৭৬ |
|
|
০৩ | বাকিলা | ৯৪১ | ৯৪১ |
|
|
০৪ | কাদোয়া চকপাড়া | ২৯৮ | ২৯৮ |
|
|
০৫ | কাদোয়া ঢোলপাড়া | ৬৫৪ | ৬৫৪ |
|
|
০৬ | কাদোয়া ফকিরপাড়া | ১১৮৩ | ১১৬৮ | ১৫ |
|
০৭ | পলিকাদোয়া | ১৪৫৪ | ১৪২৯ | ২৫ |
|
০৮ | কাদোয়া কয়রাপাড়া | ৩৭৫ | ৩৬৫ |
| ১০ |
০৯ | কয়তাহার | ২৬৮৮ | ২৬৫২ | ২১ | ১৫ |
১০ | হাটুভাংগা | ৯৭৯ | ৯৭৯ |
|
|
১১ | কেন্দুলী নয়াপাড়া | ৩৩৮ | ৩৩৮ |
|
|
১২ | কেন্দুলী জেলেপাড়া | ১৬৬ | ৮ | ১৫৮ |
|
১৩ | কেন্দুলী | ২২০২ | ১৫৪২ | ৬৬০ |
|
১৪ | মীরগ্রাম | ৮০৯ | ৭৭৪ | ৩৫ |
|
১৫ | মিটনা | ৯৮৭ | ৯৮৭ |
|
|
১৬ | মিটনা পাটের পুকুর | ৩২০ | ৩২০ |
|
|
১৭ | মুরারীপুর | ১০৬২ | ১০৬২ |
|
|
১৮ | পাইকড় | ৬২৭ | ৬২৭ |
|
|
১৯ | পাইকড় মোন্নাপাড়া | ৩০৭ | ৩০৭ |
|
|
২০ | পুর্ব মাধাইনগর | ১৮২৭ | ১০৭৬ | ৭৫১ |
|
২১ | পুর্ব সুন্দরপুর | ১২৩৬ | ১২৩৬ |
|
|
২২ | রাংতা ঘোনাপাড়া | ২২৯ | ২২৯ |
|
|
২৩ | রাংতা | ৭০৯ | ৬৮৬ | ২৩ |
|
২৪ | রাংতা চৌধুরী পাড়া | ৩২২ | ৩২২ |
|
|
২৫ | তেঘড়া | ১৯৯ | ১৯৯ |
|
|
২৬ | তেঘড়া দন্ডপানি | ৯০২ | ৯০২ |
|
|
মোট জনসংখ্যা =২২৫৬২ জন, মুসলিম=২০৬৪৩ জন,হিন্দু=১৮৯৪ ,অন্যান্য=২৫ জন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস