আমদই ইউনিয়নের গ্রাম ভিত্তিক ভোটার সংখ্যা
ক্রঃ নং | গ্রামের নাম | মোট ভোটার | পুরুষ | মহিলা |
০১ | আমদই | ৯০১ | ৪৫৪ | ৪৪৭ |
০২ | আমদই গোপালপুর | ৩২৫ | ১৫৭ | ১৬৮ |
০৩ | বাকিলা | ৭৫৩ | ৩৭১ | ৩৮২ |
০৪ | কাদোয়া চকপাড়া | ২১২ | ১০৬ | ১০৬ |
০৫ | কাদোয়া ঢোলপাড়া | ৪৯৫ | ২৬২ | ২৩৩ |
০৬ | কাদোয়া ফকিরপাড়া | ৮২৬ | ৪২০ | ৪০৬ |
০৭ | পলিকাদোয়া | ১০০৪ | ৫০৪ | ৫০০ |
০৮ | কাদোয়া কয়রাপাড়া | ২৯০ | ১৪৮ | ১৪২ |
০৯ | কয়তাহার | ১৭৯৯ | ৯১৫ | ৮৮৪ |
১০ | হাটুভাংগা | ৭০৮ | ৩১০ | ৩৯৮ |
১১ | কেন্দুলী নয়াপাড়া | ২২১ | ১০৬ | ১১৫ |
১২ | কেন্দুলী | ১৬১৭ | ৮০৪ | ৮১৩ |
১৩ | মীরগ্রাম | ৫৬৭ | ২৯০ | ২৭৭ |
১৪ | মিটনা পাটের পুকুর | ৮৫৬ | ৪৩৪ | ৪২২ |
১৫ | মুরারীপুর | ৩৮৮ | ১৯৮ | ১৯০ |
১৬ | পাইকড় | ৬৩৪ | ৩৪২ | ২৯২ |
১৭ | পুর্ব মাধাইনগর | ১২১৬ | ৫৯৫ | ৬২১ |
১৮ | পুর্ব সুন্দরপুর | ৭৪১ | ৩৬৪ | ৩৭৭ |
১৯ | রাংতা ঘোনাপাড়া | ১৩৪ | ৬৪ | ৭০ |
২০ | রাংতা চৌধুরী পাড়া | ৬০৯ | ৩০৬ | ৩০৩ |
২১ | তেঘড়া দন্ডপানি | ৭৩০ | ৩৬০ | ৩৭০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস