# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | পলিকদোয়া পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ০১ | টিআর | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
২ | কেন্দুলী মন্ডল পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ০২ | টিআর | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
৩ | হাটুভাংগা দাখিল মাদ্রাসা প্রসাবখানা সহ ল্যাটিন তেরীসংস্কার | ০৪ | টিআর | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
৪ | মাধাইনগর বাজার বারোয়ারি মন্দির সংস্কার | ০৬ | টিআর | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
৫ | আমদই ইউনিয়ন কমপ্লেক্য ভবন সংস্কার | সকল | টিআর | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
৬ | কাদোয়া মাজেদ মেম্বারর ওয়াক্তিয়া সংস্কার | ০৭ | টিআর | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
৭ | বড়ইতলী নিন্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ০৩ | টিআর | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
৮ | কয়তাহার মাজার মসজিদ সংস্কার | ০৫ | টিআর | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
৯ | গোপালপুর মন্ডল পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ০১ | টিআর | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
১০ | মিটনা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ০৮ | টিআর | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
১১ | আমদই নিন্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংস্কার | ০১ | টিআর | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
১২ | বাঁকিলা জামে মসজিদ সংস্কার | ০৪ | টিআর | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
১৩ | মীরগ্রাম চৌমুহনী উচ্চ বিদ্যালয় সংস্কার | ০৮ | টিআর | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
১৪ | পলিকাদোয়া নদীর পশ্চিমপাড় ইদগাহ ভরাট সংস্কার | ০৯ | টিআর | ০১.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
১৫ | ধোপাকুর মসজিদ সংস্কার | ০৩ | টিআর | ০২.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
১৬ | তিনটি কমিউনিটি ক্লিনিক সংস্কার | সকল | টিআর | ০২.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
১৭ | ইউনিয়ন পরিষদ সংস্কার | সকল | টিআর | ০২.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
১৮ | আমদই নিন্ম মাধ্যমিক স্কুল সংস্কার | ০১ | টিআর | ০২.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
১৯ | মাধাইনগর কুন্ডু পাড়া রাস্তা সংস্কার | ০৬ | টিআর | ০২.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত | |||
২০ | মাধাইনগর কুন্ডু পাড়া রাস্তা সংস্কার | ০৬ | টিআর | ০২.০০,মে:টন | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস