# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | ক) আমদই ইউপির ৯নং ওয়ার্ডের দরিদ্র জনগনের মাঝে স্যানিটারী রিংস্লাব সরবরাহ খ) ৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে আরসিসিরিং পাইপ সরবরাহ | ০৯ | এলজিএসপি | ১১৫০০/-১৫০০০/- | ||||
৮২ | পলিকাদোয়া ফরিদের জমি হতে আগুরের বাড়ি হয়ে সরদারপাড়া ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা সলিং করন | ০৯ | এলজিএসপি | ৯০০০০/- | ||||
৮৩ | সুন্দরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে খলিলের বাড়ী হয়ে উত্তর পাড়া মসজিদ পর্যন্ত ইট সলিং | ০৩ | এডিবি | |||||
৮৪ | কেন্দুলী পশ্চিম পাড়া একরামের বাড়ি হতে ওয়াহেদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিং করন | ০২ | এডিবি | |||||
৮৫ | পাইকড় তছলিমের বাড়ী হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা ইট সলিং | ০১ | এডিবি | |||||
৮৬ | হাটুভাংগা মোড়ে শুকান পুকুর রাস্তায় বুকুূলের দোকানের পাশে কালর্ভাট নির্মান | ৩০-০৪-২০২৪ | 4 | 110000 | ১০-০৭-২০২৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস